<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Verificando quanto de memória residente o JBoss está gastando</title>
	<atom:link href="http://edgarsilva.com.br/2008/03/25/verificando-quanto-de-memoria-residente-o-jboss-esta-gastando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edgarsilva.com.br/2008/03/25/verificando-quanto-de-memoria-residente-o-jboss-esta-gastando/</link>
	<description>Edgar Silva</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:27:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Flávio Alves</title>
		<link>http://edgarsilva.com.br/2008/03/25/verificando-quanto-de-memoria-residente-o-jboss-esta-gastando/#comment-7241</link>
		<dc:creator>Flávio Alves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edgarsilva.com.br/2008/03/25/verificando-quanto-de-memoria-residente-o-jboss-esta-gastando/#comment-7241</guid>
		<description>O JON não fornece esta opção de monitoramento???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O JON não fornece esta opção de monitoramento???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio Miranda</title>
		<link>http://edgarsilva.com.br/2008/03/25/verificando-quanto-de-memoria-residente-o-jboss-esta-gastando/#comment-7240</link>
		<dc:creator>Claudio Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 05:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edgarsilva.com.br/2008/03/25/verificando-quanto-de-memoria-residente-o-jboss-esta-gastando/#comment-7240</guid>
		<description>O uso do comando watch é muito bom neste caso.

Uma outra opção é que o resultado anterior seja mostrado, para que seja comparado (similar ao vmstat). Para isso uso um script que thread_per_process.sh (possui mais colunas, além da memória RES). 

http://www.claudius.com.br/blog/claudio/dicas/Quantidade-de-threads-por-processo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O uso do comando watch é muito bom neste caso.</p>
<p>Uma outra opção é que o resultado anterior seja mostrado, para que seja comparado (similar ao vmstat). Para isso uso um script que thread_per_process.sh (possui mais colunas, além da memória RES). </p>
<p><a href="http://www.claudius.com.br/blog/claudio/dicas/Quantidade-de-threads-por-processo" rel="nofollow">http://www.claudius.com.br/blog/claudio/dicas/Quantidade-de-threads-por-processo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauricio "netmask" Teixeira</title>
		<link>http://edgarsilva.com.br/2008/03/25/verificando-quanto-de-memoria-residente-o-jboss-esta-gastando/#comment-7239</link>
		<dc:creator>Mauricio "netmask" Teixeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edgarsilva.com.br/2008/03/25/verificando-quanto-de-memoria-residente-o-jboss-esta-gastando/#comment-7239</guid>
		<description>Edgar, sugiro que você analise o uso do MRTG, ou especialmente do Cacti. São aplicações que ajudam muito a criar gráficos de análise de carga. Normalmente utilizados para gerenciamento de banda em links, e em secundário para carga de CPU/memória, você pode criar meios de monitorar processos. A vantagem de utilizar esse tipo de ferramenta (principalmente o Cacti) é a possibilidade de gerar gráficos históricos, que ajudam a analisar tendências. Vale à pena o esforço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edgar, sugiro que você analise o uso do MRTG, ou especialmente do Cacti. São aplicações que ajudam muito a criar gráficos de análise de carga. Normalmente utilizados para gerenciamento de banda em links, e em secundário para carga de CPU/memória, você pode criar meios de monitorar processos. A vantagem de utilizar esse tipo de ferramenta (principalmente o Cacti) é a possibilidade de gerar gráficos históricos, que ajudam a analisar tendências. Vale à pena o esforço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
